林木資源項目頻道
福建省邵武衛(wèi)閩國有林場毛竹定產(chǎn)定銷項目
| 標(biāo)的基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 項目編號 | CG2025NP00042 | 機(jī)構(gòu)項目編號 | NPCJ(WJ)20251110-A469 |
| 標(biāo)的名稱 | 福建省邵武衛(wèi)閩國有林場毛竹定產(chǎn)定銷項目 | 轉(zhuǎn)讓底價 | 面議 |
| 掛牌日期 | 2025-11-13 | 掛牌截止日期 | 2025-11-19 |
| 所在地區(qū) | 福建省-南平市 | ||
| 資產(chǎn)概述 | 本項目以標(biāo)的以毛竹(尾徑3cm以上)規(guī)格按單價(元/噸)報價,不含毛竹采集作業(yè)的生產(chǎn)費(fèi)用、開(修)路費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、銷售費(fèi)用、不可預(yù)見費(fèi)、管理費(fèi)用、保險費(fèi)用、稅費(fèi)等。其他詳見《公開競價文件》 | ||
資產(chǎn)地圖位置
| 交易條件 | ||
|---|---|---|
| 掛牌開始日期 | 2025-11-13 | |
| 掛牌公告期 | 5 個工作日 | |
| 是否自動延牌 | 是 | |
| 價款支付方式 | ||
| 優(yōu)先權(quán)人是否放棄優(yōu)先購買權(quán) | 是(放棄或不涉及) | |
| 重大事項及其他披露內(nèi)容 | (1)競買交易資源情況一覽表所列毛竹面積、情況僅供參考,交易數(shù)量以轉(zhuǎn)讓方伐區(qū)實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量為準(zhǔn)。 (2)本競買項目為毛竹采伐銷售模式,大部分為杉木、闊葉林中散生毛竹,分布區(qū)域不夠集中,該項目具有市場風(fēng)險投資性質(zhì)。 (3)意向受讓方應(yīng)對標(biāo)的毛竹進(jìn)行現(xiàn)場勘查,詳細(xì)測算,并對價值作綜合評估。意向受讓方一旦報名參加競買交易,均視為其對所競買的標(biāo)的物情況已經(jīng)作了全面了解,對其所競買的標(biāo)的物的數(shù)量、質(zhì)量、價值等表示認(rèn)可,自愿參加競買交易,自負(fù)盈虧。 (4)意向受讓方參與競買前應(yīng)自行核查標(biāo)的權(quán)屬情況,或者到標(biāo)的所在地林業(yè)主管部門及標(biāo)的所在地核實(shí)相關(guān)權(quán)屬問題,充分了解標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵,一旦參與競買,須自行承擔(dān)交易風(fēng)險。 (5)本項目標(biāo)的面積、樹種、蓄積、土壤、交通現(xiàn)狀等情況介紹均由轉(zhuǎn)讓方提供,僅供意向受讓方參考。參與競價前,請各意向受讓方務(wù)必詳細(xì)閱讀公告及附件的所有內(nèi)容,充分了解各項要求及存在的風(fēng)險因素,到現(xiàn)場踏查標(biāo)的,對標(biāo)的范圍內(nèi)的林地及周邊情況有充分了解和風(fēng)險預(yù)估。一旦參與交易表明意向受讓方已認(rèn)可并接受該風(fēng)險,由該風(fēng)險產(chǎn)生的一切后果和費(fèi)用由意向受讓方承擔(dān)。 (6)本次交易標(biāo)的具有市場風(fēng)險投資性質(zhì),可能發(fā)生的風(fēng)險包括(但不限于)林地存在的產(chǎn)品(權(quán)利)瑕疵、村民以各種理由(如農(nóng)村道路、水利設(shè)施、農(nóng)作物賠償贊助、不領(lǐng)取地租、林地權(quán)屬、墓樹等)索要賠償(補(bǔ)償)、阻撓毛竹采伐運(yùn)輸、毛竹實(shí)際采伐(或運(yùn)輸)數(shù)量與預(yù)計數(shù)量不符、林地實(shí)際采伐面積與預(yù)計面積不一定相符、市場價格變動、毛竹長勢不齊等,意向受讓方應(yīng)對標(biāo)的范圍內(nèi)的林地情況有充分了解和風(fēng)險預(yù)估,意向受讓方一旦參與競價,表明已認(rèn)可并接受前述風(fēng)險。 | |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.受讓方在組織毛竹砍伐時按《福建省調(diào)查設(shè)計技術(shù)規(guī)程(DB35/T88-2022)》執(zhí)行。遵循“砍老留幼、砍密留疏、砍小留大”的原則,三度以下留養(yǎng),四度抽砍,五度填空(長在密的地方砍,長在稀的地方留,不得開天窗),七度以上的毛竹不應(yīng)保留。伐根高度不得超過10cm。每公頃保留2000株以上。散生毛竹按照轉(zhuǎn)讓方要求作業(yè)。 2.受讓方調(diào)運(yùn)毛竹前應(yīng)預(yù)交毛竹款人民幣叁萬元(¥30000.00元)整。尾款根據(jù)伐區(qū)生產(chǎn)銷售實(shí)際數(shù)量結(jié)算,做到款到發(fā)貨。毛竹款項必須以轉(zhuǎn)賬方式繳交。 3.受讓方調(diào)運(yùn)毛竹前應(yīng)提前一天通知轉(zhuǎn)讓方派員與受讓方對毛竹檢量過磅,受讓方自行安排車輛進(jìn)行裝卸及運(yùn)輸,過磅費(fèi)用由受讓方承擔(dān),過磅單據(jù)由受讓方、轉(zhuǎn)讓方各執(zhí)一份。 4.受讓方購買商業(yè)險保額每人不得低于人民幣100萬元。 5.受讓方必須能獨(dú)立開展相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)、安全培訓(xùn),為員工購買人身意外(工傷)保險,以及具有組織生產(chǎn)、保證銷售質(zhì)量和安全檢查能力,具有良好的財務(wù)狀況和商業(yè)信用;符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 6.受讓方必須按《毛竹定產(chǎn)定銷合同》規(guī)定期限內(nèi)完成伐區(qū)內(nèi)所有生產(chǎn)毛竹調(diào)運(yùn),否則每逾期一天,按100元/天向轉(zhuǎn)讓方支付違約金。毛竹銷售由受讓方自行安排,銷售環(huán)節(jié)產(chǎn)生的費(fèi)用由受讓方負(fù)責(zé)。 7.簽訂合同后,受讓方需會同轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的伐區(qū)位置、周界(以小班界為準(zhǔn))等進(jìn)一步確認(rèn),在取得轉(zhuǎn)讓方伐區(qū)撥交手續(xù)后方可組織毛竹生產(chǎn)。轉(zhuǎn)讓方將毛竹撥交給受讓方后,毛竹的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險由受讓方承擔(dān),受讓方必須做好森林的防火、防盜等工作。受讓方未辦理完伐區(qū)撥交手續(xù)擅自進(jìn)入伐區(qū)作業(yè)按違約處理,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)終止合同,由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由受讓方自行承擔(dān)。 其他詳見《公開競價文件》 | |
| 處置方案 | ||
| 組織交易方式 | 動態(tài)報價 | |
| 受讓資格及審核方式 | ||
| 是否需要登記審核 | 是 | |
| 受讓方資格條件 | 1.意向受讓方須為中國境內(nèi)(不含港、澳、臺地區(qū))合法存續(xù)的經(jīng)營范圍具有木(竹)材采運(yùn)資質(zhì)的企業(yè)法人、個體工商戶或其他經(jīng)濟(jì)組織。不接受自然人參與競價。 2.法人代表或個體工商戶經(jīng)營者不能為同一人或互為關(guān)聯(lián)企業(yè)。 | |
| 是否允許聯(lián)合受讓 | 否 | |
| 是否允許網(wǎng)上報名 | 允許 | |
| 保證金交納規(guī)則 | ||
| 收取方案 | 本次標(biāo)的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為3.00000萬元。 | |
| 交納時間 | 報名就交納 | |
| 交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準(zhǔn)) | |
| 交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | |
| 收款賬號 | 收款單位:南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司 賬號:80702716000006 開戶行:廈門銀行股份有限公司南平分行營業(yè)部 | |
| 處置方法 |
(1)若意向受讓方未被確認(rèn)為交易標(biāo)的受讓方的,在競價活動結(jié)束后將按規(guī)定將其交易保證金退回。 (2)報價最高的意向受讓方,如出現(xiàn)違反上述保證事項規(guī)定的情形的視為違約,其交納的交易保證金不予退回。 | |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 福建省邵武衛(wèi)閩國有林場 | |||
| 轉(zhuǎn)讓方 基本情況 | 注冊地(住所) | |||
| 法定代表人 | 陳志云 | 注冊資本(萬元) | ||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | A05004 | 企業(yè)類型 | A19002 | |
| 社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 123507004899564967 | 經(jīng)營規(guī)模 | ||
| 內(nèi)部決策情況 | ||||
| 經(jīng)辦人聯(lián)系方式 | ||
|---|---|---|
| 機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 嚴(yán)女士、林女士 | |
| 機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0599-5613789、8849565 | |
| 機(jī)構(gòu)聯(lián)系傳真 | ||
| 機(jī)構(gòu)聯(lián)系郵箱 | 2477511758@qq.com | |
| 機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | 福建省南平市建陽區(qū)廣信街96號一層;南平市延平區(qū)朝陽路9號二層 | |
| 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | www.carlosvphotography.com | |




掃一掃添加微信