項(xiàng)目頻道
| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 10、延平區(qū)東教路120號-6店(現(xiàn)地址... | ||||
| 3、南平市延平區(qū)八一路89號107室招租... | ||||
| NPCJ(Z)20240408-A055#6 | 6、延平區(qū)紫云崗55號102室招租 | 1.08萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-11 |
| NPCJ(Z)20240408-A055#5 | 5、延平區(qū)八一路370號2單元603室招... | 4320.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-11 |
| NPCJ(Z)20240408-A055#2 | 2、延平區(qū)解放路109號紫云商住大樓1層... | 6.48萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-11 |
| NPCJ(WZ)20250928-A363#6 | 6、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號406... | 2.712萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-11 |
| NPCJ(WZ)20250928-A363#5 | 5、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號405... | 2.098萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-11 |
| NPCJ(WZ)20250928-A363#4 | 4、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號404... | 2.098萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-11 |
| NPCJ(WZ)20250928-A363#3 | 3、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號403... | 2.155萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-11 |
| NPCJ(WZ)20250928-A363#2 | 2、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號402... | 3.544萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-11 |
| NPCJ(WZ)20250928-A363#1 | 1、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號401... | 2.807萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-11 |
| NPCJ(WZ)20250926-A392 | 武夷客運(yùn)總站一層B3店面、二樓兩間辦公室... | 6.4668萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-09 |
掃一掃添加微信