資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.3.29成交公告 | ||||
| 2022.3.28成交公告 | ||||
| 2022.3.24成交公告 | ||||
| 2022.3.23成交公告 | ||||
| 2022.3.21成交公告 | ||||
| 2022.3.18成交公告 | ||||
| 2022.3.17成交公告 | ||||
| 2022.3.15成交公告 | ||||
| 2022.3.14成交公告 | ||||
| 2022.3.11成交公告 | ||||
| 2022.3.10成交公告 | ||||
| 2022.3.9成交公告 |
|
|
| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.3.29成交公告 | ||||
| 2022.3.28成交公告 | ||||
| 2022.3.24成交公告 | ||||
| 2022.3.23成交公告 | ||||
| 2022.3.21成交公告 | ||||
| 2022.3.18成交公告 | ||||
| 2022.3.17成交公告 | ||||
| 2022.3.15成交公告 | ||||
| 2022.3.14成交公告 | ||||
| 2022.3.11成交公告 | ||||
| 2022.3.10成交公告 | ||||
| 2022.3.9成交公告 |