項(xiàng)目頻道
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 南平市延平區(qū)朝陽路9號(hào)一層1號(hào)店面招租成... | ||||
| 1、南平市延平區(qū)八一路36號(hào)建設(shè)大廈一層... | ||||
| 6、南平市延平區(qū)李侗路183號(hào)(八仙佳苑... | ||||
| NPCJ(wJ)20251021-A434#A1 | 福建省建陽范橋國(guó)有林場(chǎng)2025~2026... | 0.00元 | 林木資源 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251016-A425#8 | 8、南平市延平區(qū)商業(yè)街D幢負(fù)一層3間(3... | 1.8萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-04 |
| NPCJ(WZ)20251016-A425#7 | 7、南平市延平區(qū)商業(yè)街D幢二層6間(4-... | 6.336萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-04 |
| NPCJ(WZ)20251016-A425#6 | 6、南平市延平區(qū)商業(yè)街D幢二層3間(1-... | 5.478萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-04 |
| NPCJ(WZ)20251016-A425#5 | 5、南平市延平區(qū)商業(yè)街B幢負(fù)一層5間(1... | 3.036萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-04 |
| NPCJ(WZ)20251016-A425#4 | 4、南平市延平區(qū)商業(yè)街B幢負(fù)一層4間(1... | 3.1992萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-04 |
| NPCJ(WZ)20251016-A425#3 | 3、南平市延平區(qū)商業(yè)街B幢四層9間(4-... | 5.4萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-04 |
| NPCJ(WZ)20251016-A425#2 | 2、南平市延平區(qū)商業(yè)街B幢三層4間(12... | 2.64萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-04 |
| NPCJ(WZ)20251016-A425#1 | 1、南平市延平區(qū)商業(yè)街B幢三層7間(5-... | 4.62萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-04 |
掃一掃添加微信